Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Встроенный зимний комплект позволяет эксплуатировать систему при температуре наружного блока от -15°С.
Комплект Ballu Machine BLCI_C-12HN8/EU_23Y (compact) инверторной сплит-системы, кассетного типа
Первоначальная цена составляла 121 095 руб..105 300 руб.Текущая цена: 105 300 руб..
| Бренд | BALLU MACHINE |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Обслуживаемая площадь | 26 — 35 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -15 |
| Серия | Universal DC |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Тип блока | Кассетный |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 52 |
| Производительность обогрева, кВт | 5.3 |
| Производительность охлаждения, кВт | 4.4 |
| Расход воздуха, м³/мин | 700 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Вес НБ (нетто), кг | 23 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 15.5 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.26 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.57 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.57 |
| Вес декор. панели (нетто) | 2.2 |
| Длина декоративной панели, м | 0.65 |
| Глубина декоративной панели, м | 0.65 |
| Ширина декоративной панели, м | 0.65 |
| Высота товара, см | 10.7 |
| Глубина товара | 100 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума ВБ, дБ | 35 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес товара (брутто), кг | 48.7 |
| Высота упаковки товара, см | 34.5 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Инверторная технология | Да |
Основные характеристики
| Бренд | BALLU MACHINE |
|---|---|
| Серия | Universal DC |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 35 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 35 |
| Область применения | Кондиционирование |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 4.4 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 5.3 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
Режимы
| Режим SLEEP | Да |
|---|---|
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 23 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 15.5 |
| Высота товара, см | 10.7 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.26 |
| Глубина декоративной панели, м | 0.65 |
| Глубина товара | 100 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.57 |
| Ширина декоративной панели, м | 0.65 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.57 |
Вес и габариты упаковки
| Высота упаковки товара, см | 34.5 |
|---|---|
| Высота упаковки товара, см | 34.5 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|




