Полупромышленные сплит-системы кассетного типа Toshiba обеспечивают высокоэффективную работу в помещениях площадью от 50 до 140 квадратных метров, обладая высоким классом энергоэффективности SEER до 7,0 (А++) / SCOP до 4,6 (А+++).
Независимые жалюзи с 3 режимами настройки положения и регулировка вращения вентилятора позволяют обеспечить максимально комфортное воздухораспределение.
Блок внутренний универсальный Toshiba Standard RAV-RM1101UTP-E кассетного типа с панелью
Первоначальная цена составляла 100 050 руб..87 000 руб.Текущая цена: 87 000 руб..
| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 95 |
| Обслуживаемая площадь | 90 — 100 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -15 |
| Серия | 4-WAY CASSETTE |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Тип блока | Кассетный |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 46 |
| Производительность обогрева, кВт | 13,0 |
| Производительность охлаждения, кВт | 11.2 |
| Расход воздуха, м³/мин | 2010 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Вес НБ (нетто), кг | 68 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 24 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.319 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.84 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.84 |
| Вес декор. панели (нетто) | 4.2 |
| Длина декоративной панели, м | 0.03 |
| Глубина декоративной панели, м | 1.05 |
| Ширина декоративной панели, м | 1 |
| Высота товара, см | 25.2 |
| Глубина товара | 100 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 50 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 4.1 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Уровень шума ВБ, дБ | 33 |
| Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
| Вес товара (брутто), кг | 36 |
| Высота упаковки товара, см | 39.8 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
Основные характеристики
| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | 4-WAY CASSETTE |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 95 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 33 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 11.2 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 13,0 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное проводное |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
Режимы
| Режим SLEEP | Да |
|---|---|
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Нет |
|---|
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Нет |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
Монтажные
| Цифровой дисплей | Нет |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 50 |
| Сетевой кабель | Нет |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
|---|
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 68 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 24 |
| Высота товара, см | 25.2 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.319 |
| Глубина декоративной панели, м | 1.05 |
| Глубина товара | 100 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.84 |
| Ширина декоративной панели, м | 1 |
| Ширина товара, см | 100 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.84 |
Вес и габариты упаковки
| Высота упаковки товара, см | 39.8 |
|---|---|
| Высота упаковки товара, см | 39.8 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|

