NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Сплит-система TOSOT T36H-SNa/I/T36H-SNa/O
Первоначальная цена составляла 207 575 руб..180 500 руб.Текущая цена: 180 500 руб..
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Natal |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 9,50 |
| Производительность обогрева, кВт | 9,80 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 2,960 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 3,050 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 30 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность, COP | 3,21 (С) |
| Бренд компрессора | GREE |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 15,8 |
| Хладагент | R410a |
| Площадь помещения, м² | 95 |
| Обслуживаемая площадь | 90 — 100 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 41/42/47/48 |
| Высота НБ (нетто), мм | 790 |
| Высота НБ (брутто), мм | 855 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 980 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 1083 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 427 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 488 |
| Вес НБ (нетто), кг | 67 |
| Вес НБ (брутто), кг | 72 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 325 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 413 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 1078 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1148 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 246 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 350 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 16,5 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 20 |
Основные характеристики
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Серия | Natal |
| Хладагент | R410a |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд компрессора | GREE |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 95 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 41/42/47/48 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 9,50 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 9,80 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 30 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 67 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 16,5 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 427 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 246 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 980 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 1078 |
| Высота НБ (нетто), мм | 790 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 325 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 72 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 20 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 488 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 350 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 1083 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1148 |
| Высота НБ (брутто), мм | 855 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 413 |



