NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Сплит-система TOSOT T24H-SnN2/I/T24H-SnN2/O
Первоначальная цена составляла 112 470 руб..97 800 руб.Текущая цена: 97 800 руб..
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Natal |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 6,155 |
| Производительность обогрева, кВт | 6,70 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1,917 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1,856 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Бренд компрессора | GREE |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 |
| Хладагент | R410a |
| Площадь помещения, м² | 62 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 35/38/42/44 |
| Высота НБ (нетто), мм | 555 |
| Высота НБ (брутто), мм | 591 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 873 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 948 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 376 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 428 |
| Вес НБ (нетто), кг | 43 |
| Вес НБ (брутто), кг | 46 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 311 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 377 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 982 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1039 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 221 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 287 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 13,7 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 16 |
Основные характеристики
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Серия | Natal |
| Хладагент | R410a |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд компрессора | GREE |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 62 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 35/38/42/44 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 6,155 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 6,70 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 43 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 13,7 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 376 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 221 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 873 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 982 |
| Высота НБ (нетто), мм | 555 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 311 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 46 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 16 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 428 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 287 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 948 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1039 |
| Высота НБ (брутто), мм | 591 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 377 |



