NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Сплит-система TOSOT T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O
Первоначальная цена составляла 55 085 руб..47 900 руб.Текущая цена: 47 900 руб..
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Natal |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.25 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,40 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1,009 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 0,942 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Энергоэффективность, EER | 3,22/A |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Бренд компрессора | GREE |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 |
| Хладагент | R410a |
| Площадь помещения, м² | 33 |
| Обслуживаемая площадь | 26 — 35 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 30/34/37/40 |
| Высота НБ (нетто), мм | 555 |
| Высота НБ (брутто), мм | 590 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 732 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 791 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 330 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 373 |
| Вес НБ (нетто), кг | 28 |
| Вес НБ (брутто), кг | 30,5 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 260 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 316 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 779 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 823 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 185 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 247 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.5 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 10 |
Основные характеристики
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Серия | Natal |
| Хладагент | R410a |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд компрессора | GREE |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 33 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 30/34/37/40 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 3.25 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 3,40 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 28 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.5 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 330 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 185 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 732 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 779 |
| Высота НБ (нетто), мм | 555 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 260 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 30,5 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 10 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 373 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 247 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 791 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 823 |
| Высота НБ (брутто), мм | 590 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 316 |



