Современная сплит-система серии Soturai, разработанная для жилых домов и офисов, – отличное решение для поддержания индивидуального микроклимата в помещении.
Функциональные приборы рассчитаны на продолжительный срок службы. Теплообменник кондиционера имеет BlueFin-покрытие, обеспечивающее долговечность устройства и превосходную защиту от коррозии. Особенность серии Soturai – функция 3D-потока воздуха, позволяющая избежать переохлаждения и равномерно распределяющая воздушные потоки
Кондиционеры практически не издают шума, поэтому их можно включать в любое время суток. Для максимального комфорта можно воспользоваться особым ночным режимом, который автоматически корректирует заданную температуру для поддержания лучших условий для сна.
Soturai – высокое качество климата в вашем доме 24/7.
Сплит-система SHUFT Soturai SFTH-24HN8 комплект
Первоначальная цена составляла 91 989 руб..79 990 руб.Текущая цена: 79 990 руб..
| Бренд | SHUFT |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Нет |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -7 |
| Серия | Soturai |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 43 |
| Вес фреона, г | 1070 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,12 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7 |
| Расход воздуха, м³/мин | 3300 |
| Расход воздуха, м³/мин, м/мин | 950 |
| Вес НБ (нетто), кг | 46 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 10.5 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.22 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.3 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.93 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.18 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Уровень шума ВБ, дБ | 34 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вес товара (брутто), кг | 63.5 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Самодиагностика неисправности | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
Основные характеристики
| Бренд | SHUFT |
|---|---|
| Серия | Soturai |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 1070 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 70 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 34 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 7 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 7,12 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
Режимы
| Режим SLEEP | Да |
|---|---|
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Функции
| Функция 'Теплый старт' | Да |
|---|
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Индикация режимов работы | Да |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|---|
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 46 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 10.5 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.22 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.3 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.93 |







