Создать комфортный микроклимат в считанные минуты позволяют мощный компрессор GMCC и режим Turbo, в котором вентилятор прибора работает со сверхвысокой скоростью вращения.
Для сохранения оптимальной температуры в ночное время без помех для сна предусмотрен пульт с подсветкой и специальный режим Sleep.
Активировав его, прибор начинает функционировать на пониженных оборотах вентилятора, что делает работу устройства практически бесшумной и экономичной.Благодаря длине трасс до 25 м и перепаду высот между полноразмерными блоками до 10 м внешние и внутренние блоки можно располагать на том уровне, который удобен.
Дополнительный комфорт обеспечивает двусторонний вывод дренажа: благодаря ему внутренний блок можно разместить как слева, так и справа от окна.
Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin гарантирует долгосрочную работу сплит-систем TOR.
TOR – мощное решение для комфортного микроклимата.
Сплит-система SHUFT SFTM-24HN1_23Y комплект
Первоначальная цена составляла 89 689 руб..77 990 руб.Текущая цена: 77 990 руб..
| Бренд | SHUFT |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Нет |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -7 |
| Серия | TOR |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 43 |
| Вес фреона, г | 1650 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,34 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Расход воздуха, м³/мин | 990 |
| Тепловые насосы | Нет |
| Вес НБ (нетто), кг | 48 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 13.2 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.327 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.22 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 1.04 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.33 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Уровень шума ВБ, дБ | 32 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вес товара (брутто), кг | 72.1 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Самодиагностика неисправности | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
Основные характеристики
| Бренд | SHUFT |
|---|---|
| Серия | TOR |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона, г | 1650 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 70 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 32 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 7,34 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
Режимы
| Режим SLEEP | Да |
|---|---|
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Функции
| Функция 'Теплый старт' | Да |
|---|
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | C |
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Сетевой кабель | Нет |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|---|
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 48 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 13.2 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.327 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.22 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 1.04 |





