Сплит-системы Bergamo — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей мощностью от 7000 до 28000 BTU и поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев и осушение. Благодаря современному роторному компрессору, кондиционеры Bergamo имеют высокий класс энергоэффективности — A, что означает бережный расход электроэнергии. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель оснащена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме проверять состояние своих подсистем. В 2025 году модели серии BERGAMO получили обновленную панель внутреннего блока, которая, сохраняя преемственность, делает эти кондиционеры еще более привлекательными.
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE24WD/QN-BE24WD
Первоначальная цена составляла 90 620 руб..78 800 руб.Текущая цена: 78 800 руб..
| Бренд | QUATTROCLIMA |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | BERGAMO |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,18 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 2,190 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1,985 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 5 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Бренд компрессора | LANDA |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,70 |
| Хладагент | R410a |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 35/38/42/45/49 |
| Высота НБ (нетто), мм | 602 |
| Высота НБ (брутто), мм | 628 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 853 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 890 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 349 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 385 |
| Вес НБ (нетто), кг | 39,5 |
| Вес НБ (брутто), кг | 41,5 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 315 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 390 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 1010 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1096 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 220 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 297 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 12 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 14,5 |
Основные характеристики
| Бренд | QUATTROCLIMA |
|---|---|
| Серия | BERGAMO |
| Хладагент | R410a |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд компрессора | LANDA |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 70 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 35/38/42/45/49 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 7,18 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 39,5 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 12 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 349 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 220 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 853 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 1010 |
| Высота НБ (нетто), мм | 602 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 315 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 41,5 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 14,5 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 385 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 297 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 890 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1096 |
| Высота НБ (брутто), мм | 628 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 390 |



