| Бренд | Midea |
|---|---|
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Серия | Paramount |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Производительность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 44,5 / 38,5 / 30 |
| Расход воздуха, м³/мин | 820 / 545 / 455 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.4 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 |
| Инверторная технология | Нет |
| Доработки | Без доработки |
| Рабочая t° улица, обогрев | -7 ~ +24 |
| Макс. перепад высот, м | 8 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Вес НБ (нетто), кг | 34.8 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 969x241x320 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 765(+70)x303x555 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 12.3 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Обслуживаемая площадь | 35 — 50 м² |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1.46 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1,64 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,28 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
Основные характеристики
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Серия | Paramount |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 50 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 44,5 / 38,5 / 30 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 5.28 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 5,28 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
|---|---|
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 34.8 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 12.3 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 765(+70)x303x555 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 969x241x320 |




