| Бренд | Midea |
|---|---|
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Серия | Paramount inverter |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 38.5/31/23.5 |
| Расход воздуха, м³/мин | 520/440/400 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 |
| Инверторная технология | Да |
| Доработки | Без доработки |
| Рабочая t° улица, обогрев | -15 ~ +24 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Вес НБ (нетто), кг | 21.4 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 729x200x292 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 720(+70)x270x495 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.1 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Обслуживаемая площадь | 26 — 35 м² |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1,26~1,02~0,3 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1,22~1,09~0,28 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
Основные характеристики
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Серия | Paramount inverter |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 35 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 38.5/31/23.5 |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 3.52 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 3,66 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 21.4 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.1 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 729x200x292 |




