| Бренд | MDV |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Нет |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Обслуживаемая площадь | 26 — 35 м² |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,52 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240/50/1 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1,10 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 0.97 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 |
| Расход воздуха, м³/мин | 380 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 28,5/36/41 |
| Уровень шума НБ, дБ | 55 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Хладагент | R410a |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 8 |
| Рабочая t° улица, обогрев | -7 |
| Высота НБ (нетто), м | 295 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 720 |
| Высота НБ (нетто), мм | 495 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 270 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 9.2 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 11, 8 |
| Вес НБ (нетто), кг | 27.1 |
| Вес НБ (брутто), кг | 28,9 |
| Серия | INFINI On/Off |
Основные характеристики
| Бренд | MDV |
|---|---|
| Серия | INFINI On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд компрессора | GMCC |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 35 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 28,5/36/41 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 3.52 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 3,52 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
|---|
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 27.1 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 9.2 |
| Высота НБ (нетто), м | 295 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 270 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 720 |
| Высота НБ (нетто), мм | 495 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 28,9 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 11, 8 |





