| Бренд | MDV |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Нет |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Обслуживаемая площадь | 21 — 26 м² |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,78 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240/50/1 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 0.82 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 0.77 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 |
| Расход воздуха, м³/мин | 337 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 29,5/36/41 |
| Уровень шума НБ, дБ | 55 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Хладагент | R410a |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 8 |
| Рабочая t° улица, обогрев | -7 |
| Высота НБ (нетто), м | 292 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 720 |
| Высота НБ (нетто), мм | 495 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 270 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.5 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 10,7 |
| Вес НБ (нетто), кг | 24.9 |
| Вес НБ (брутто), кг | 26, 6 |
| Серия | INFINI On/Off |
Основные характеристики
| Бренд | MDV |
|---|---|
| Серия | INFINI On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд компрессора | GMCC |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 25 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 29,5/36/41 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 2.64 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 2,78 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
|---|
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 24.9 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.5 |
| Высота НБ (нетто), м | 292 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 270 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 720 |
| Высота НБ (нетто), мм | 495 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 26, 6 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 10,7 |





