| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Cool+ |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,57 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1,643 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1,542 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 |
| Хладагент | R32 |
| Площадь помещения, м² | 53 |
| Обслуживаемая площадь | 35 — 50 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 34,5/38/45 |
| Высота НБ (нетто), мм | 555 |
| Высота НБ (брутто), мм | 610 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 765 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 887 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 303 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 337 |
| Вес НБ (нетто), кг | 34,5 |
| Вес НБ (брутто), кг | 37 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 319 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 410 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 965 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1045 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 215 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 305 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 12,1 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 15,3 |
Основные характеристики
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Серия | Cool+ |
| Хладагент | R32 |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд компрессора | GMCC |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 53 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 34,5/38/45 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 5.28 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 5,57 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 34,5 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 12,1 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 303 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 215 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 765 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 965 |
| Высота НБ (нетто), мм | 555 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 319 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 37 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 15,3 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 337 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 305 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 887 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1045 |
| Высота НБ (брутто), мм | 610 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 410 |


