| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Cool+ |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1,095 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1,015 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 8 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 |
| Хладагент | R32 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Обслуживаемая площадь | 26 — 35 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 26,5/34,5/37,5 |
| Высота НБ (нетто), мм | 495 |
| Высота НБ (брутто), мм | 540 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 720 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 835 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 270 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 300 |
| Вес НБ (нетто), кг | 26 |
| Вес НБ (брутто), кг | 27,7 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 297 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 380 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 802 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 875 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 189 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 285 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 9 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 11,4 |
Основные характеристики
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Серия | Cool+ |
| Хладагент | R32 |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд компрессора | GMCC |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 35 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 26,5/34,5/37,5 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 3.52 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 3,66 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 26 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 9 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 270 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 189 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 720 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 802 |
| Высота НБ (нетто), мм | 495 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 297 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 27,7 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 11,4 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 300 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 285 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 835 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 875 |
| Высота НБ (брутто), мм | 540 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 380 |


