| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Cool+ |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,64 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 0,821 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 0,730 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 8 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 |
| Хладагент | R32 |
| Площадь помещения, м² | 26 |
| Обслуживаемая площадь | 21 — 26 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 26,5/38/41 |
| Высота НБ (нетто), мм | 495 |
| Высота НБ (брутто), мм | 540 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 720 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 835 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 270 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 300 |
| Вес НБ (нетто), кг | 24,2 |
| Вес НБ (брутто), кг | 26 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 290 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 367 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 722 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 267 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 187 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 787 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.1 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 10,4 |
Основные характеристики
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Серия | Cool+ |
| Хладагент | R32 |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд компрессора | GMCC |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 26 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 26,5/38/41 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 2.64 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 2,64 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 24,2 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.1 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 270 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 187 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 720 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 722 |
| Высота НБ (нетто), мм | 495 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 290 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 26 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 10,4 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 300 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 787 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 835 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 267 |
| Высота НБ (брутто), мм | 540 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 367 |


