Инверторный кондиционер Toshiba серии Seiya отличается плавной и экономичной работой, позволят более точно поддерживать температуру без переохлаждения и сквозняков.
Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника.
Внутренний блок оснащен фильтром Ultra Fresh, который улавливает до 85% частиц РМ2.5.
Toshiba Seiya комплектуется усовершенствованным пультом управления с расширенным набором функций, включая два уровня снижения шума внешнего блока, режим принудительной разморозки внешнего блока и режим дежурного поддержания температуры 8°С, кроме того пульт запоминает последние установленные настройки.
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Seiya RAS-13CVG-EE комплект
Первоначальная цена составляла 113 735 руб..98 900 руб.Текущая цена: 98 900 руб..
| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Обслуживаемая площадь | 26 — 35 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -15 |
| Серия | Seiya |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 46 |
| Вес фреона, г | 0.54 |
| Производительность обогрева, кВт | 4,5 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Расход воздуха, м³/мин | 540 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Тепловые насосы | Нет |
| Вес НБ (нетто), кг | 24 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 9 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.288 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.225 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.77 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.25 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума ВБ, дБ | 20 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Нет |
| Вес товара (брутто), кг | 34 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Самодиагностика неисправности | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Основные характеристики
| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | Seiya |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 0.54 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 35 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 20 |
| Область применения | Кондиционирование |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 3.6 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 4,5 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Работа с умным домом | Да |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|---|
| Фильтры очистки воздуха | Нет |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 24 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 9 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.288 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.225 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.77 |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|








