Инверторная сплит-система серии ASGARD DC – воплощение комфорта и эстетики. Стильный современный прибор выделяется из линейки кондиционеров SHUFT насыщенным черным цветом и делает его значимым акцентом любого интерьера. Встроенный Wi-Fi-модуль дает возможность настраивать работу режимов и функций прибора через мобильное приложение, регулируя время работы кондиционера с точностью до минуты и формируя необходимый в помещении микроклимат согласно привычкам хозяина дома.
Встроенный в пульт датчик температуры (функция IFeel) позволяет кондиционеру формировать оптимальный микроклимат непосредственно рядом с пользователем. 3D-поток воздуха способствует равномерному распределению воздушных потоков по всей площади помещения без резкого обдува и сквозняков. Инверторная технология и энергоэффективность класса «А» делают работу прибора максимально экономичной.
Серия ASGARD DC отличается низким уровнем шума, продолжительным сроком службы и надежными системами защиты, обеспечивающими безопасную и бесперебойную работу кондиционеров
Сплит-система инверторного типа SHUFT Asgard DC Black SFTHAI-09HN8/BL комплект
Первоначальная цена составляла 48 864 руб..42 490 руб.Текущая цена: 42 490 руб..
| Бренд | SHUFT |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Обслуживаемая площадь | 21 — 26 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -15 |
| Серия | Asgard |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Черный |
| Срок службы | 10 лет |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 46 |
| Вес фреона, г | 480 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,1 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.1 |
| Расход воздуха, м³/мин | 1600 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Вес НБ (нетто), кг | 20.5 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 7.8 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.255 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.2 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.79 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Wi-Fi модуль | В комплекте |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.15 |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Уровень шума ВБ, дБ | 27.5 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вес товара (брутто), кг | 32.1 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Самодиагностика неисправности | Да |
Основные характеристики
| Бренд | SHUFT |
|---|---|
| Серия | Asgard |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 480 |
| Цвет корпуса ВБ | Черный |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 25 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 27.5 |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 3.1 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 3,1 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | В комплекте |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Работа с умным домом | Да |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Отключение дисплея | Да |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|---|
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 20.5 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 7.8 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.255 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.2 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.79 |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|








