Энергоэффективная серия инверторных кондиционеров Defender разработана с учетом
последних достижений в климатической отрасли. В приборах предусмотрены ультрафиолетовая
очистка, контроль потока воздуха с пульта в 4 направлениях и деликатный обдув через
перфорированные жалюзи, что позволяет создать в помещении комфортный и здоровый
микроклимат. Функция самоочистки со стерилизацией продлевает срок службы прибора.
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-18HN8 комплект
Первоначальная цена составляла 114 989 руб..99 990 руб.Текущая цена: 99 990 руб..
| Бренд | BALLU |
|---|---|
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 54 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -20 |
| Серия | Defender DC |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 48 |
| Вес фреона, г | 1030 |
| Производительность обогрева, кВт | 6,0 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5.9 |
| Расход воздуха, м³/мин | 950 |
| Вес НБ (нетто), кг | 28.5 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 11 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.312 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.222 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.997 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 30 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.1 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума ВБ, дБ | 29 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес товара (брутто), кг | 45 |
Основные характеристики
| Бренд | BALLU |
|---|---|
| Серия | Defender DC |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 1030 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 54 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 29 |
| Область применения | Кондиционирование |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 5.9 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 6,0 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
|---|---|
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Работа с умным домом | Да |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 30 |
| Сетевой кабель | Нет |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|---|
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 28.5 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 11 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.312 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.222 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.997 |








