В инверторных сплит-системах Ballu серии Platinum Black Edition объединены самые совершенные климатические технологии и изысканный дизайн. Цвет кондиционера – интенсивный черный, матовая поверхность притягивает взгляд. Platinum Black Edition гармонично вольется в интерьер, выдержанный в темных тонах. Прибор обладает уровнем энергоэффективности класса A+, повышенной мощностью 10к и 13к BTU, невероятно низким уровнем шума 21 дБ. Система Platinum оснащена многоуровневой системой фильтрации COMBO 4, также в кондиционере присутствует функция ионизации воздуха. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-13HN8/BL/EU комплект
Первоначальная цена составляла 66 689 руб..57 990 руб.Текущая цена: 57 990 руб..
| Бренд | BALLU |
|---|---|
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Обслуживаемая площадь | 26 — 35 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -15 |
| Серия | Platinum Black DC |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Черный |
| Срок службы | 10 лет |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 43 |
| Вес фреона, г | 570 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,94 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.66 |
| Расход воздуха, м³/мин | 550 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Тепловые насосы | Нет |
| Дизайнерские | Да |
| Вес НБ (нетто), кг | 22.5 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.5 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.27 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.212 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.78 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума ВБ, дБ | 23 |
Основные характеристики
| Бренд | BALLU |
|---|---|
| Серия | Platinum Black DC |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 570 |
| Цвет корпуса ВБ | Черный |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 35 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 23 |
| Область применения | Кондиционирование |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 3.66 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 3,94 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
|---|---|
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Работа с умным домом | Да |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 22.5 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 8.5 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.27 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.212 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.78 |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|








