| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Coral On-Off |
| Инверторная технология | Нет |
| Площадь помещения, м² | 100 |
| Обслуживаемая площадь | 100 — 120 м² |
| Производительность охлаждения, кВт | 9,7 |
| Производительность обогрева, кВт | 10, 1 |
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
| Рабочая t° улица, обогрев | -7 ~ +24 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 1376 x 275 x 365 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 21 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 25 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 51 / 47 / 45 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 1024 x 404 x 810 |
| Вес НБ (нетто), кг | 70 |
| Вес НБ (брутто), кг | 74 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 3, 02 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 2, 8 |
| Хладагент | R410a |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 |
| Диаметр труб (газ) | 15, 88 (5/8) |
| Расход воздуха, м³/мин | 1650 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 |
Основные характеристики
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Coral On-Off |
| Хладагент | R410a |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 100 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 51 / 47 / 45 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 9,7 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 10, 1 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 70 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 21 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 1024 x 404 x 810 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 1376 x 275 x 365 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 74 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 25 |





