| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Flexis On-Off |
| Инверторная технология | Нет |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Производительность охлаждения, кВт | 6, 8 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,1 |
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
| Рабочая t° улица, обогрев | -7 ~ +24 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 1009 x 223 x 327 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 14, 3 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 16, 8 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 48/45/42/32 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 898 x 355 x 643 |
| Вес НБ (нетто), кг | 44, 6 |
| Вес НБ (брутто), кг | 47, 4 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 2,12 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1,965 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 |
| Расход воздуха, м³/мин | 1000 |
| Энергоэффективность, EER | 3, 22 |
| Энергоэффективность, COP | 3, 63 |
Основные характеристики
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Flexis On-Off |
| Хладагент | R32 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 70 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 48/45/42/32 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 6, 8 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 7,1 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 44, 6 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 14, 3 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 898 x 355 x 643 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 1009 x 223 x 327 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 47, 4 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 16, 8 |









