| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Coral DC |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Производительность охлаждения, кВт | 6.5 |
| Производительность обогрева, кВт | 6,4 |
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
| Рабочая t° улица, обогрев | -15~43 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 975 x 220 x 320 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 11.6 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 14, 4 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 47/45/37/29 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 860 x 313 x 553 |
| Вес НБ (нетто), кг | 32.7 |
| Вес НБ (брутто), кг | 36, 5 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 2,025 (0, 4 ~ 2, 2) |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1, 88 (0, 6 ~ 2, 3) |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 (1/2) |
| Расход воздуха, м³/мин | 1000 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 |
Основные характеристики
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Coral DC |
| Хладагент | R32 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 70 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 47/45/37/29 |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 6.5 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 6,4 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 32.7 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 11.6 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 860 x 313 x 553 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 975 x 220 x 320 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 36, 5 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 14, 4 |





