| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Tundra DC |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Обслуживаемая площадь | 35 — 50 м² |
| Производительность охлаждения, кВт | 5, 0 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,2 |
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
| Рабочая t° улица, обогрев | -15 ~ +24 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 1008 x 225 x 318 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 11.6 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 14, 4 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 44/40/35/28 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 800 x 275 x 533 |
| Вес НБ (нетто), кг | 32.7 |
| Вес НБ (брутто), кг | 36, 5 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1, 46 (0, 4 ~ 2, 0) |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1, 4 (0, 52 ~ 2, 5) |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 |
| Расход воздуха, м³/мин | 900 |
| Энергоэффективность, EER | 3, 41 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 |
Основные характеристики
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Tundra DC |
| Хладагент | R32 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 50 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 44/40/35/28 |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 5, 0 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 5,2 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 32.7 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 11.6 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 800 x 275 x 533 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 1008 x 225 x 318 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 36, 5 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 14, 4 |





