| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Tundra DC |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Обслуживаемая площадь | 26 — 35 м² |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.4 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,4 |
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
| Рабочая t° улица, обогрев | -15 ~ +24 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 708 x 190 x 263 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 7.3 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 8, 9 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 36 / 34 / 31 / 23 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 700 x 245 x 544 |
| Вес НБ (нетто), кг | 23,9 |
| Вес НБ (брутто), кг | 26 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1, 06 (0, 4 ~ 1, 4) |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 0,940 (0, 5 ~ 1, 4) |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4) |
| Диаметр труб (газ) | 9,52(3/8) |
| Расход воздуха, м³/мин | 500 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 |
Основные характеристики
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Серия | Tundra DC |
| Хладагент | R32 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 35 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 36 / 34 / 31 / 23 |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 3.4 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 3,4 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | А+++ / A ++ |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 23,9 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 7.3 |
| Габариты НБ (нетто), мм | 700 x 245 x 544 |
| Габариты ВБ (нетто), мм | 708 x 190 x 263 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 26 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 8, 9 |





