Современные кассетные блоки, обладающие встроенной дренажной помпой. Сам внутренний блок обладает компактными размерами и глубину всего 26 см. Благодаря 8-ми поточной панели внутренних блоков, обеспечивается круговой поток воздуха в 360 градусов. Внешняя панель для сплит-систем кассетного типа станет органичной частью интерьера. Будет уместно смотреться в просторных квартирах, частных домах, деловых офисах, кафе, ресторанах и других общественных помещениях.
Комплект Ballu BACI-FM-18HN8/EU инверторной мульти сплит-системы, кассетного типа
Первоначальная цена составляла 54 050 руб..47 000 руб.Текущая цена: 47 000 руб..
| Бренд | BALLU |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Обслуживаемая площадь | 35 — 50 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -20 |
| Серия | Free Match ERP R32 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Тип блока | Кассетный |
| Хладагент | R32 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,03 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5.6 |
| Расход воздуха, м³/мин | 700 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Вес ВБ (нетто), кг | 20.2 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.26 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.57 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.57 |
| Вес товара (нетто), кг | 20.2 |
| Вес декор. панели (нетто) | 2.2 |
| Длина декоративной панели, м | 0.65 |
| Глубина декоративной панели, м | 0.65 |
| Ширина декоративной панели, м | 0.65 |
| Высота товара, см | 31.5 |
| Глубина товара | 65 |
| Ширина товара, см | 65 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.07 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Уровень шума ВБ, дБ | 35 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес товара (брутто), кг | 24.7 |
| Высота упаковки товара, см | 16.7 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Самодиагностика неисправности | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Основные характеристики
| Бренд | BALLU |
|---|---|
| Серия | Free Match ERP R32 |
| Хладагент | R32 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 50 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 35 |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 5.6 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 7,03 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
Режимы
| Режим SLEEP | Да |
|---|---|
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Вариант размещения | Потолочное |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|---|
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара
| Вес товара (нетто), кг | 20.2 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 20.2 |
| Высота товара, см | 31.5 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.26 |
| Глубина декоративной панели, м | 0.65 |
| Глубина товара | 65 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.57 |
| Ширина декоративной панели, м | 0.65 |
| Ширина товара, см | 65 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.57 |
Вес и габариты упаковки
| Высота упаковки товара, см | 16.7 |
|---|---|
| Высота упаковки товара, см | 16.7 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|


