NATAL NEW — новинка 2021 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Сплит-система TOSOT T24H-SnN/I/T24H-SnN/O
Первоначальная цена составляла 95 117 руб..82 710 руб.Текущая цена: 82 710 руб..
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Natal |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 6,20 |
| Производительность обогрева, кВт | 6,70 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 1,907 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 1,856 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Энергоэффективность, EER | 3,25/A |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Бренд компрессора | GREE |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 |
| Хладагент | R410a |
| Площадь помещения, м² | 62 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 32/33/35/37/40/42/44 |
| Высота НБ (нетто), мм | 646 |
| Высота НБ (брутто), мм | 680 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 912 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 960 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 373 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 408 |
| Вес НБ (нетто), кг | 46,5 |
| Вес НБ (брутто), кг | 49,5 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 311 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 377 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 982 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1039 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 221 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 287 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 13,7 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 16 |
Основные характеристики
| Бренд | TOSOT |
|---|---|
| Серия | Natal |
| Хладагент | R410a |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд компрессора | GREE |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 62 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 32/33/35/37/40/42/44 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 6,20 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 6,70 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 46,5 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 13,7 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 373 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 221 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 912 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 982 |
| Высота НБ (нетто), мм | 646 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 311 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 49,5 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 16 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 408 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 287 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 960 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1039 |
| Высота НБ (брутто), мм | 680 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 377 |



