| Бренд | MDV |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Нет |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,33 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240/50/1 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 2,19 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 2,03 |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 |
| Расход воздуха, м³/мин | 911 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 39/42/48,5 |
| Уровень шума НБ, дБ | 59 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Хладагент | R410a |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8 |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Рабочая t° улица, обогрев | -7 |
| Высота НБ (нетто), м | 337 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 890 |
| Высота НБ (нетто), мм | 673 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 342 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 14.7 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 18,4 |
| Вес НБ (нетто), кг | 52.9 |
| Вес НБ (брутто), кг | 55,5 |
| Серия | INFINI On/Off |
Основные характеристики
| Бренд | MDV |
|---|---|
| Серия | INFINI On/Off |
| Хладагент | R410a |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд компрессора | GMCC |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 70 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 39/42/48,5 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 7,33 |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 52.9 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 14.7 |
| Высота НБ (нетто), м | 337 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 342 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 890 |
| Высота НБ (нетто), мм | 673 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 55,5 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 18,4 |





