| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Cool+ |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Производительность обогрева, кВт | 7,33 |
| Потребл. мощность (охл.), кВт | 2,191 |
| Потребл. мощность (обогрев), кВт | 2,030 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Энергоэффективность, EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность, COP | 3,61 / A |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 |
| Диаметр труб (газ) | 15.9 |
| Хладагент | R32 |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума ВБ, дБ | 34,5/45,5/49 |
| Высота НБ (нетто), мм | 673 |
| Высота НБ (брутто), мм | 740 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 890 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 995 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 342 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 398 |
| Вес НБ (нетто), кг | 47,9 |
| Вес НБ (брутто), кг | 50,9 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 335 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 320 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 1080 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1155 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 226 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 415 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 15 |
| Вес ВБ (брутто), кг | 18,6 |
Основные характеристики
| Бренд | LESSAR |
|---|---|
| Серия | Cool+ |
| Хладагент | R32 |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Бренд компрессора | GMCC |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 70 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 34,5/45,5/49 |
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 7.03 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 7,33 |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
|---|---|
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 47,9 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 15 |
| Глубина НБ (нетто), мм | 342 |
| Глубина ВБ (нетто), мм | 226 |
| Ширина НБ (нетто), мм | 890 |
| Ширина ВБ (нетто), мм | 1080 |
| Высота НБ (нетто), мм | 673 |
| Высота ВБ (нетто), мм | 335 |
Вес и габариты упаковки
| Вес НБ (брутто), кг | 50,9 |
|---|---|
| Вес ВБ (брутто), кг | 18,6 |
| Глубина НБ (брутто), мм | 398 |
| Глубина ВБ (брутто), мм | 415 |
| Ширина НБ (брутто), мм | 995 |
| Ширина ВБ (брутто), мм | 1155 |
| Высота НБ (брутто), мм | 740 |
| Высота ВБ (брутто), мм | 320 |


