Инверторный кондиционер Toshiba серии Seiya отличается плавной и экономичной работой, позволят более точно поддерживать температуру без переохлаждения и сквозняков.
Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника.
Внутренний блок оснащен фильтром Ultra Fresh, который улавливает до 85% частиц РМ2.5.
Toshiba Seiya комплектуется усовершенствованным пультом управления с расширенным набором функций, включая два уровня снижения шума внешнего блока, режим принудительной разморозки внешнего блока и режим дежурного поддержания температуры 8°С, кроме того пульт запоминает последние установленные настройки.
Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B07CKVG-EE/RAS-07CAVG-EE комплект
Первоначальная цена составляла 93 035 руб..80 900 руб.Текущая цена: 80 900 руб..
| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Обслуживаемая площадь | 1 — 21 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -15 |
| Серия | Seiya |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Цвет корпуса НБ | Белый |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 46 |
| Вес фреона, г | 340 |
| Производительность обогрева, кВт | 3,3 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Расход воздуха, м³/мин | 500 |
| Вес НБ (нетто), кг | 21 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 9 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.288 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.225 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.77 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.6 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума ВБ, дБ | 19 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Катехиновый, Фильтр грубой очистки |
| Вес товара (брутто), кг | 33 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Энергоэффективность, SEER | A++ |
| Энергоэффективность, SCOP | A++ |
Основные характеристики
| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | Seiya |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 340 |
| Цвет корпуса ВБ | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 20 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 19 |
| Область применения | Кондиционирование |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 2.6 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 3,3 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Работа с умным домом | Да |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Индикация режимов работы | Да |
Защита и безопасность
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
| Энергоэффективность, SEER | A++ |
| Энергоэффективность, SCOP | A++ |
Монтажные
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Сетевой кабель | Нет |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|---|
| Фильтры очистки воздуха | Катехиновый, Фильтр грубой очистки |
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 21 |
|---|---|
| Вес ВБ (нетто), кг | 9 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.288 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.225 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 0.77 |







