| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Инверторная технология | Да |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Обслуживаемая площадь | 50 — 71 м² |
| Мин. рабочая t° внеш. блока | -15 |
| Серия | Seiya |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Тип блока | Настенный |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая t° внеш. блока | 46 |
| Вес фреона, г | 1080 |
| Производительность обогрева, кВт | 8,1 |
| Производительность охлаждения, кВт | 7.2 |
| Расход воздуха, м³/мин | 2220 |
| Вес НБ (нетто), кг | 38 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 14 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.32 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.25 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 1.05 |
| Вес товара (нетто), кг | 14 |
| Высота товара, см | 32 |
| Глубина товара | 25 |
| Ширина товара, см | 105 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.6 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Область применения | Кондиционирование |
| Уровень шума ВБ, дБ | 31 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес товара (брутто), кг | 16 |
| Высота упаковки товара, см | 30 |
| Глубина упаковки товара | 38 |
| Ширина упаковки товара, см | 111 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Энергоэффективность, SEER | A++ |
| Энергоэффективность, SCOP | A++ |
Основные характеристики
| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | Seiya |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 1080 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Потребительские
| Площадь помещения, м² | 70 |
|---|---|
| Уровень шума ВБ, дБ | 31 |
| Область применения | Кондиционирование |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Производительность охлаждения, кВт | 7.2 |
|---|---|
| Производительность обогрева, кВт | 8,1 |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t° | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Энергоэффективность, SEER | A++ |
| Энергоэффективность, SCOP | A++ |
Монтажные
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
Комплектность
| Пульт управления в комплекте | Да |
|---|
Вес и габариты товара
| Вес НБ (нетто), кг | 38 |
|---|---|
| Вес товара (нетто), кг | 14 |
| Вес ВБ (нетто), кг | 14 |
| Высота товара, см | 32 |
| Высота НБ (нетто), м | 0.32 |
| Глубина товара | 25 |
| Глубина ВБ (нетто), м | 0.25 |
| Ширина товара, см | 105 |
| Ширина ВБ (нетто), м | 1.05 |
Вес и габариты упаковки
| Высота упаковки товара, см | 30 |
|---|---|
| Высота упаковки товара, см | 30 |
| Глубина упаковки товара | 38 |
| Ширина упаковки товара, см | 111 |

